skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
SubGoalie Winter2022 3 0 0 0 0 0 0.00
20 Brandon Darrow 4 0 1 1 0 0 0.25
9 Jeff Scott 7 0 1 1 1 2 0.14
2 Jim Freimuth 8 3 0 3 1 2 0.38
4 Josh Bradford 14 2 2 4 3 6 0.29
6 Eric Single 15 2 3 5 1 2 0.33
88 Jeremy Vincent 9 6 1 7 9 20 0.78
83 Luke Wilsterman 13 3 4 7 5 10 0.54
3 matt ryan 13 6 3 9 3 6 0.69
16 Dan Nusdeo 18 3 6 9 2 4 0.50
8 Danny Torres 15 4 6 10 0 0 0.67
21 Jonathan James 14 5 5 10 7 14 0.71
91 Tom Chavez 14 6 5 11 0 0 0.79
22 Max Mether 14 6 5 11 2 4 0.79
13 Andrew Schlake 11 8 3 11 4 8 1.00
11 Brian Moody 15 4 8 12 3 6 0.80
42 Brian Dugan 16 10 2 12 10 20 0.75
68 Nicholas beneda 15 8 4 12 7 14 0.80
7 Matt Schlake 18 6 9 15 5 10 0.83

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG GA GAA SO
13 Andrew Schlake 1 0:00 1 0 0 0 0 0 0.00 0
2 Jim Freimuth 3 227:05 3 0 0 0 63 6 1.98 0
SubGoalie Winter2022 3 225:00 2 1 0 0 64 11 3.67 0
20 Brandon Darrow 10 529:00 2 5 1 0 316 35 3.97 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
SubGoalie Winter2022 3 0 0 0 0 0 0.00
20 Brandon Darrow 4 0 1 1 0 0 0.25
9 Jeff Scott 7 0 1 1 1 2 0.14
2 Jim Freimuth 8 3 0 3 1 2 0.38
4 Josh Bradford 14 2 2 4 3 6 0.29
6 Eric Single 15 2 3 5 1 2 0.33
88 Jeremy Vincent 9 6 1 7 9 20 0.78
83 Luke Wilsterman 13 3 4 7 5 10 0.54
3 matt ryan 13 6 3 9 3 6 0.69
16 Dan Nusdeo 18 3 6 9 2 4 0.50
8 Danny Torres 15 4 6 10 0 0 0.67
21 Jonathan James 14 5 5 10 7 14 0.71
91 Tom Chavez 14 6 5 11 0 0 0.79
22 Max Mether 14 6 5 11 2 4 0.79
13 Andrew Schlake 11 8 3 11 4 8 1.00
11 Brian Moody 15 4 8 12 3 6 0.80
42 Brian Dugan 16 10 2 12 10 20 0.75
68 Nicholas beneda 15 8 4 12 7 14 0.80
7 Matt Schlake 18 6 9 15 5 10 0.83

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG GA GAA SO
13 Andrew Schlake 1 0:00 1 0 0 0 0 0 0.00 0
2 Jim Freimuth 3 227:05 3 0 0 0 63 6 1.98 0
SubGoalie Winter2022 3 225:00 2 1 0 0 64 11 3.67 0
20 Brandon Darrow 10 529:00 2 5 1 0 316 35 4.96 0