skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
Sub Goalie 1 0 0 0 0 0 0.00
Audie De La O 1 0 0 0 0 0 0.00
Beth Ball 2 0 0 0 0 0 0.00
Andrew Hoffritz 1 1 0 1 0 0 1.00
41 Marc Hoffritz 4 1 0 1 1 2 0.25
77 Mike Lowe 6 0 1 1 6 12 0.17
44 Michael Daddario 7 1 0 1 0 0 0.14
22 GB Wertz 6 2 0 2 1 2 0.33
25 Marty Lippert 11 3 0 3 0 0 0.27
17 Crawford Murphy 19 2 1 3 2 4 0.16
43 Kevin Luebke 12 2 2 4 1 2 0.33
88 Derek Perry 7 4 1 5 2 4 0.71
7 Roger Sullivan 12 0 5 5 1 2 0.42
David Christopher 5 3 2 5 2 4 1.00
5 BrieAnn Webster 10 1 5 6 1 2 0.60
19 Alexander Kokhanyuk 18 4 3 7 1 2 0.39
52 Tom Burgess 15 4 3 7 1 2 0.47
3 Rastsislau Yorsh 16 9 2 11 1 2 0.69
28 Tyler Lippert 15 10 4 14 0 0 0.93
4 Henry Deslaurier 18 10 7 17 3 6 0.94

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG GA GAA SO
77 Mike Lowe 1 75:00 0 1 0 0 52 6 6.00 0
Beth Ball 3 150:00 1 2 0 0 76 20 10.00 0
Audie De La O 6 300:00 1 5 0 0 152 30 7.50 0
Sub Goalie 8 450:00 3 4 0 0 234 26 4.33 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
Sub Goalie 1 0 0 0 0 0 0.00
Audie De La O 1 0 0 0 0 0 0.00
Beth Ball 2 0 0 0 0 0 0.00
Andrew Hoffritz 1 1 0 1 0 0 1.00
41 Marc Hoffritz 4 1 0 1 1 2 0.25
77 Mike Lowe 6 0 1 1 6 12 0.17
44 Michael Daddario 7 1 0 1 0 0 0.14
22 GB Wertz 6 2 0 2 1 2 0.33
25 Marty Lippert 11 3 0 3 0 0 0.27
17 Crawford Murphy 19 2 1 3 2 4 0.16
43 Kevin Luebke 12 2 2 4 1 2 0.33
88 Derek Perry 7 4 1 5 2 4 0.71
7 Roger Sullivan 12 0 5 5 1 2 0.42
David Christopher 5 3 2 5 2 4 1.00
5 BrieAnn Webster 10 1 5 6 1 2 0.60
19 Alexander Kokhanyuk 18 4 3 7 1 2 0.39
52 Tom Burgess 15 4 3 7 1 2 0.47
3 Rastsislau Yorsh 16 9 2 11 1 2 0.69
28 Tyler Lippert 15 10 4 14 0 0 0.93
4 Henry Deslaurier 18 10 7 17 3 6 0.94

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG GA GAA SO
77 Mike Lowe 1 75:00 0 1 0 0 52 6 6.00 0
Beth Ball 3 150:00 1 2 0 0 76 20 10.00 0
Audie De La O 6 300:00 1 5 0 0 152 30 7.50 0
Sub Goalie 8 450:00 3 4 0 0 234 26 4.33 0